HIV-Infektionen - Deutschland
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
HIV-Infektionen | 2.475 | 2.265 | 3.3280 | 3.326 | 2.737 |
nach Geschlecht | |||||
davon männlich | 1.913 | 1.805 | 2.268 | 2.340 | 1.978 |
davon weiblich | 560 | 459 | 1.006 | 983 | 759 |
davon divers | 1 | 1 | |||
davon unbekannt | 2 | 5 | 3 | ||
nach Übertragungsweg | |||||
HIV / Männer, die Sex mit Männern haben | 1.015 | 1.001 | 1.062 | 1.039 | 930 |
HIV / i.v. Drogengebrauch | 176 | 125 | 290 | 272 | 200 |
HIV / Berufliche Exposition | 1 | 1 | |||
HIV / Heterosexuelle Kontakte | 537 | 449 | 1.067 | 1.041 | 822 |
HIV / Prä-/perinatale Infektion (Mutter/Neugeborenes) | 11 | 11 | 61 | 39 | 19 |
- nicht erhoben - | 735 | 678 | 800 | 935 | 766 |
HIV-Infektionen - Land Brandenburg
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
HIV-Infektionen | 61 | 52 | 69 | 73 | 68 |
nach Geschlecht | |||||
davon männlich | 42 | 40 | 46 | 38 | 43 |
davon weiblich | 19 | 12 | 23 | 35 | 25 |
nach Übertragungsweg | |||||
HIV / Männer, die Sex mit Männern haben | 20 | 18 | 19 | 13 | 12 |
HIV / i.v. Drogengebrauch | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 |
HIV / Heterosexuelle Kontakte | 16 | 12 | 23 | 40 | 25 |
HIV / Prä-/perinatale Infektion (Mutter/Neugeborenes) | 4 | 1 | |||
- nicht erhoben - | 18 | 21 | 17 | 17 | 30 |
HIV-Infektionen - Sachsen
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
HIV-Infektionen | 76 | 93 | 148 | 154 | 105 |
nach Geschlecht | |||||
davon männlich | 64 | 81 | 113 | 127 | 76 |
davon weiblich | 12 | 12 | 35 | 27 | 29 |
nach Übertragungsweg | |||||
HIV / Männer, die Sex mit Männern haben | 40 | 58 | 59 | 70 | 43 |
HIV / i.v. Drogengebrauch | 4 | 6 | 7 | 12 | 6 |
HIV / Heterosexuelle Kontakte | 10 | 11 | 44 | 32 | 33 |
HIV / Prä-/perinatale Infektion (Mutter/Neugeborenes) | 1 | ||||
- nicht erhoben - | 22 | 18 | 37 | 40 | 23 |
HIV-Infektionen - Cottbus
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
HIV-Infektionen | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
nach Geschlecht | |||||
davon männlich | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
davon weiblich | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
nach Übertragungsweg | |||||
HIV / Männer, die Sex mit Männern haben | 1 | 1 | 2 | 1 | |
HIV / i.v. Drogengebrauch | 1 | ||||
HIV / Heterosexuelle Kontakte | 1 | 2 | 1 | ||
- nicht erhoben - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
nach Alter | |||||
A25..29 | 1 | ||||
A30..34 | 1 | 2 | 3 | ||
A35..39 | 1 | 1 | |||
A40..44 | 2 | 2 | |||
A45..49 | 1 | 1 | |||
A55..59 | 1 | ||||
A60..64 | 1 |
HIV-Infektionen - Potsdam
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
HIV-Infektionen | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 |
nach Geschlecht | |||||
davon männlich | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
davon weiblich | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
nach Übertragungsweg | |||||
HIV / Männer, die Sex mit Männern haben | 1 | 1 | 3 | ||
HIV / Heterosexuelle Kontakte | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
- nicht erhoben - | 1 | 2 | 2 | 1 |
HIV-Infektionen - Berlin
Jahr | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
HIV-Infektionen | 228 | 227 | 341 | 275 | 230 |
nach Geschlecht | |||||
davon männlich | 193 | 191 | 265 | 209 | 196 |
davon weiblich | 35 | 35 | 74 | 66 | 34 |
davon divers | 1 | ||||
davon unbekannt | 2 | ||||
nach Übertragungsweg | |||||
HIV / Männer, die Sex mit Männern haben | 131 | 126 | 155 | 128 | 119 |
HIV / i.v. Drogengebrauch | 18 | 9 | 40 | 22 | 21 |
HIV / Heterosexuelle Kontakte | 29 | 36 | 76 | 63 | 37 |
HIV / Prä-/perinatale Infektion (Mutter/Neugeborenes) | 1 | 10 | 3 | 1 | |
- nicht erhoben - | 49 | 56 | 60 | 59 | 52 |